Familienforschung
Maternale Ahnenlinie - die Mütter und deren Ehemänner |
||
12. Generation | Nr. 8191 | NN Elisabeth * um 1600 oo Herzog, Jacob am Häcklhof (Hackl, Vorderstoder) |
11. Generation | Nr. 4095 | Herzog, Regina * um 1630, vom Häckhelhof oo Hackl, Jacob (oo 05.06.1655 Windischgarsten), am Pernhof |
10. Generation | Nr. 2047 | Hackl, Katharina ~09.11.1669 Windischg., vom Schafferhof (Vorderstoder) oo Klinser, Johann ~23.12.1659 an der Carlhueb (Karl, Hinterstoder) |
9. Generation | Nr. 1023 | Klinser, Susanna ~01.01.1702 Pfarrei Windischgarsten, oo Ramsebner, Johann, am Filzmoos, |
8. Generation | Nr. 511 | Ramsebner, Susanna ~11.08.1725 Pfarrei Windischg., vom Retschizegg oo Ramsebner, Jakob, am Unteren Sulzbach, Pf. Windischgarsten |
7. Generation | Nr. 255 | Ramsebner, Maria Anna ~18.05.1761 Pfarrei Windischgarsten oo Hackl, Johann Baptist ~04.05.1753 Dietlgut, Pf. Windischgarsten |
6. Generation | Nr. 127 | Hackl, Anna Maria ~03.11.1780 Pießling, Oberösterreich oo Schrafler, Simon ~20.09.1772 Pfarrei Windischgarten |
5. Generation | Nr. 63 | Schrafler, Theresia ~30.04.1817 Pfarrei Windischgarsten oo Stummer, Michael ~16.08.1821 Pfarrei Spital am Pyhrn |
4. Generation | Nr. 31 | Stummer, Maria ~05.09.1855 Spital am Pyhrn, Oberösterreich o-o Schmidtleitner, Johann * Vordertambergau |
3. Generation | Nr. 15 | Stummer, Sabina *04.11.1876 Oberweng, Pf. Spital/Oberösterreich oo Waag, Josef *27.02.1881 Windischgarten/Oberösterreich |
2. Generation | Nr. 7 | Waag, Josefine *14.02.1908 Kniewas, Pf. St. Pankraz/Oberösterreich oo Soukup, Johann *22.09.1905 Graz/Österreich |
1. Generation | Nr. 3 | Soukup, Heidemarie *04.01.1944 Graz oo Scherer, Paul *04.10.1941 Paraćin/Serbien |
Proband | Nr. 1 | Scherer, Mattias Michael *30.09.1965 Karlsruhe oo Bober, Kerstin *28.10.1960 Berlin |
Paternale Ahnenlinie - die Väter und deren Ehefrauen |
||
9. Generation | Nr. 512 | Scheer, Scherr, Scherer, Johann Peter oo Bubel, Anna, Tochter von Stefan Bubel |
8. Generation | Nr. 256 | Scherer, Martin *29.11.1705 Bliesransbach oo Degel, Anna Gertrud *28.02.1713 Seelbach, Kb. Blickweiler |
7. Generation | Nr. 128 | Scherer, Johann Simon *28.08.1746 Ormesheim oo Berger, Elisabeth *19.12.1743 Ommersheim |
6. Generation | Nr. 64 | Scherer, Johann *18.10.1774 Ommersheim oo Rack, Ottilia *28.11.1774 Dürbheim |
5. Generation | Nr. 32 | Scherer, Thomas *23.06.1807 Weprowatz oo Pollich, Regina *07.09.1809 Weprowatz |
4. Generation | Nr. 16 | Scherer, Kaspar *06.01.1834 Weprowatz oo Weißbarth, Katharina *25.10.1835 Weprowatz |
3. Generation | Nr. 8 | Scherer, Paul *25.01.1878 Weprowatz oo Weißbarth, Rosalia *09.07.1884 Weprowatz |
2. Generation | Nr. 4 | Scherer, Matthias *10.01.1909 Weprowatz oo Karch, Anna *27.11.1914 Kula |
1. Generation | Nr. 2 | Scherer, Paul *04.10.1941 Paraćin, Serbien oo Soukup, Heidemarie *04.01.1944 Graz, Österreich |
Proband | Nr. 1 | Scherer, Mattias Michael *30.09.1965 Karlsruhe oo Bober, Kerstin *28.10.1960 Berlin |